<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Варчев Финанс RSS</title>
				<link>http://www.varchev.com</link>
				<description>Управление на активи от Варчев Финанс - Взаимни фондове, индивидуално управление на парични средства, инвестиционно консултиране.</description><item>
		    <title>Нова услуга КЕШ ФОРЕКС от Варчев Ексчейндж - търговия с валута по телефона при неограничена честота на с</title>
		    <link>http://assets.varchev.com/index.php?request=view_new&amp;n_id=92&amp;lang=bg</link>
		    <description>Нова услуга от Варчев ексчейндж - КЕШ ФОРЕКС, която дава възможност да сменяте валута по телефона при неограничена честота на сделките.Предимства: най-добрите котировки            разполагате със средствата си по всяко време            спестявате време             </description>
		  </item><item>
		    <title>Търговия на чужди акции с реална доставка</title>
		    <link>http://assets.varchev.com/index.php?request=view_new&amp;n_id=95&amp;lang=bg</link>
		    <description>Варчев Финанс Ви предоставя възможност да търгувате директно на капиталовите пазари в Германи, САЩ, Франция и Великобритания с реална доставка на акции в банка депозитар при ниски комисионни.</description>
		  </item><item>
		    <title>Варчев Взаимни фондове увеличават дела си в акции</title>
		    <link>http://assets.varchev.com/index.php?request=view_new&amp;n_id=91&amp;lang=bg</link>
		    <description>Взаимните фондове  - &quot;Варчев Високодоходен Фонд&quot; и &quot;Варчев Балансиран Фонд&quot; увеличават дела си в акции, в очакване на по-ниска волатилност и ръст на борсовите индекси.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Последните финансови отчети на Yahoo, Intel, J&amp;J и IBM очертават по-добра картина за състоянието на американската икономика от очакванията на инвеститорите</description>
		  </item><item>
		    <title>ДФ&quot;ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД&quot; с най-големи вложения за месец март от всички взаимни фондове в България </title>
		    <link>http://assets.varchev.com/index.php?request=view_new&amp;n_id=90&amp;lang=bg</link>
		    <description>Нетните вложения във Българските взаимни фондове за месец март са на стойност 513 хиляди лева. От общо 40 договорни фонда  и инвестиционни дружества с рисков профил само 4 привличат нетно над 10 хил. лева, докато от 13 има нетни тегления за над 10 хил. лева.&lt;br&gt;Освен това вложенията са съсредоточени изключително в ДФ Варчев Високодоходен Фонд, който получава нови нетни вноски за 1,08 млн лева.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.investor.bg/?cat=5&amp;id=96165&quot;&gt;Повече тук ...&lt;/a&gt;</description>
		  </item><item>
		    <title>Варчев Високодоходен Фонд постигна доходност от 4,3% за 2009 година</title>
		    <link>http://assets.varchev.com/index.php?request=view_new&amp;n_id=87&amp;lang=bg</link>
		    <description>Въпреки консервативната си стратегия, която прие да спазва Вярчев Високодоходен Фонд успя да постигне доходност от 4.3% през 2009 година на фона на силно волативните капиталови пазари. От края на 2009 година стратегията става по-агресивна  в покупката на акции от секторите технологии, добивна промишленост и банки</description>
		  </item></channel></rss>
